LNB | Enda | Utgångsanslutning: 1x F-kontakt | Brusfaktor omfång: 0.90 dB | Omvandlingsförstärkning: 53 - 65 dB | Vit
Märke:
Nedis
Nedis-nummer:
SLNB10SWT
Streckkod:
5412810320806
Montera Nedis Single LNB på installationer som kräver överlägsen signalstyrka och kvalitet. Den minskar signal-/brusförhållandet. Den minskar signal-/brusförhållandets intervall från 0.2 till 0.9 dB. Denna Single LNB passar för anslutning av 1 satellitmottagare till parabolantennen.
Egenskaper
• Lågt brusförhållande - 0.2 till 0.9 dB
Förpackningens innehåll
LNB
Product specifications
Antal varor i paketet | 1 |
Bild Avslag (Min.) | 40 |
Brusfaktor omfång | 0.90 |
Drifttemperaturens omfång | -40 - 70 |
Färg | Vit |
Förstärkningen planhet 26 MHz bandbredd | ± 0,5 |
Högbandskoppling | 22 |
Ingångsfrekvensområde hög band | 11.7 - 12.75 |
Ingångsfrekvensområde låg band | 10.7 - 11.7 |
Korspolarisering | 18 |
Låg Band Switching | 0 |
LNB-typ | Enda |
Lokalt oscillatorfrekvensfasbrus | -80 dB c / Hz @ 10 kHz (max.) |
Material | ABS Metall |
Nuvarande Förbrukning | 0.08 |
Omvandlingsförstärkning | 53 - 65 |
Polaritetsväxlingen Voltage Horisontell | DC 16.0 - 20.0 V |
Polaritetsväxlingen Voltage Vertikal | DC 11.0 - 14.0 V |
Satellittillbehörstyp | LNB |
Utfrekvensområde Hög Band | 1.100 - 2.150 |
Utgång falsk | -60 |
Utgångsanslutning | 1x F-kontakt |
Behöver du hjälp med den här produkten?
Datablad Kvalitetsdokument
EU-försäkran om överensstämmelse
Kontakta vårt supportteam för att få svar på din fråga.
Få support