LNB | Individual | Conexión de salida: 1x conector F | Rango de figura de ruido: 0.90 dB | Ganancia de Conversión: 53 - 65 dB | Blanco
Marca:
Nedis
Número de Nedis:
SLNB10SWT
Código EAN:
5412810320806
Utilice este LNB individual de Nedis en las instalaciones que requieran una calidad e intensidad de señal superiores. Reduce el factor de señal/ruido. El factor de señal/ruido va de 0,2 dB a 0,9 dB. Este LNB individual permite conectar 1 receptor satélite a su antena parabólica.
Características
• Factor de ruido reducido: de 0,2 a 0,9 dB
Contenido del envase
LNB
Product specifications
Cantidad de productos por paquete | 1 |
Color | Blanco |
Conexión de salida | 1x conector F |
Consumo Actual | 0.08 |
Frecuencia de salida de alta Band | 1.100 - 2.150 |
Ganancia de Conversión | 53 - 65 |
Ganancia Planitud Ancho de banda 26 MHz | ± 0,5 |
La conmutación de alta Band | 22 |
La conmutación de banda baja | 0 |
La entrada de frecuencia de alto rango de la banda | 11.7 - 12.75 |
La entrada de frecuencia Rango de banda baja | 10.7 - 11.7 |
Materiales | ABS Metal |
Oscilador local de frecuencia de ruido de fase | -80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.) |
Polaridad Tensión de conmutación Horizontal | DC 16.0 - 20.0 V |
Polaridad Tensión de conmutación Vertical | DC 11.0 - 14.0 V |
Polarización cruzada | 18 |
Rango de figura de ruido | 0.90 |
Rango de temperatura en la que opera | -40 - 70 |
Rechazo de imagen (mín.) | 40 |
Salida espuria | -60 |
Tipo de accesorio satelital | LNB |
Tipo LNB | Individual |
¿Necesita ayuda con este producto?
Hoja de datos Documentos de calidad
Declaración de conformidad de la UE
Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte de una respuesta a su pregunta.
Estar en contacto